Kia Ceed II 1.6 GDI vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Audi A3 III 1.4 TFSI vs Renault Megane III FL 1.2 TCe
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 140 KM, 2015 41 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | Renault Megane III FL 1.2 TCe, 130 KM, 2015 27 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł | 41 000 zł | 43 000 zł | 27 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) | 1.2 TCe (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 135 KM | 140 KM (najlepszy wynik) | 125 KM | 130 KM |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| Koszt 100 km | 42 zł (najlepszy wynik) | 46 zł | 42 zł (najlepszy wynik) | 45 zł |
| Zasięg | 740 km | 690 km | 680 km | 770 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 8,4 s (najlepszy wynik) | 9,4 s | 9,7 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 212 km/h (najlepszy wynik) | 206 km/h | 190 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 372 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 255 mm | 4 310 mm | 4 302 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 790 mm | 1 780 mm | 1 808 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 452 mm | 1 425 mm | 1 471 mm |
| Masa własna | 1 241 kg (najlepszy wynik) | 1 268 kg | 1 280 kg | brak danych |
| Średni przebieg | 250 000 km | 236 000 km | 236 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,8/5 6 ocen | brak danych | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | niedostępny | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Kia Ceed II 1.6 GDI
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezpieczeństwo
- Ryzyko kradzieży
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
5 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezpieczeństwo
Audi A3 III 1.4 TFSI
5 z 14 porównań wygrywa
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Bezpieczeństwo
- Dostępność ogłoszeń
Renault Megane III FL 1.2 TCe
4 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży