Kia Ceed II 1.6 GDI vs Seat Leon III 1.2 TSI vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs DS DS4 I 1.2 THP
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 140 KM, 2015 41 000 zł | DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 41 000 zł | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.2 THP (1 199 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 135 KM | 110 KM | 140 KM (najlepszy wynik) | 130 KM |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km | 7,1 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 42 zł | 41 zł (najlepszy wynik) | 46 zł | 47 zł |
| Zasięg | 740 km (najlepszy wynik) | 700 km | 690 km | 730 km |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 9,9 s | 8,4 s (najlepszy wynik) | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 194 km/h | 212 km/h (najlepszy wynik) | 196 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 359 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 370 mm | 4 255 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 816 mm | 1 790 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 459 mm | 1 452 mm | 1 526 mm |
| Masa własna | 1 241 kg | 1 206 kg (najlepszy wynik) | 1 268 kg | 1 255 kg |
| Średni przebieg | 250 000 km | 172 000 km | 236 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,8/5 6 ocen | 4,3/5 3 oceny (najlepszy wynik) | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | tani (najlepszy wynik) | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | średnie | bardzo duże | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | niedostępny | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Kia Ceed II 1.6 GDI
4 z 15 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Bagażnik
- Ryzyko kradzieży
Seat Leon III 1.2 TSI
9 z 15 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
4 z 15 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
DS DS4 I 1.2 THP
1 z 15 porównań wygrywa
- Średni przebieg