Kia Ceed II 1.6 GDI vs Seat Leon III 1.4 TSI vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs BMW 1 F20 FL 18i
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | Seat Leon III 1.4 TSI, 125 KM, 2015 37 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 37 000 zł | 39 000 zł | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | tylny |
| Silnik | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 18i (1 499 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 135 KM | 125 KM | 122 KM | 136 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,9 l/100 km | 7,6 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 42 zł (najlepszy wynik) | 46 zł | 44 zł | 46 zł |
| Zasięg | 740 km (najlepszy wynik) | 630 km | 720 km | 650 km |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 9,1 s | 9,3 s | 8,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 203 km/h | 203 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 370 mm | 4 255 mm | 4 329 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 816 mm | 1 790 mm | 1 765 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 459 mm | 1 452 mm | 1 440 mm |
| Masa własna | 1 241 kg | 1 233 kg | 1 225 kg (najlepszy wynik) | 1 375 kg |
| Średni przebieg | 250 000 km | 222 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km | 222 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,8/5 6 ocen (najlepszy wynik) | 3,0/5 23 oceny | 1,0/5 1 ocena | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | średnie | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | niedostępny | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Kia Ceed II 1.6 GDI
7 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bagażnik
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży
Seat Leon III 1.4 TSI
3 z 13 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
2 z 13 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Masa własna
BMW 1 F20 FL 18i
4 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg