Kia Ceed II 1.6 GDI vs Seat Leon III 1.2 TSI vs Seat Leon III 1.4 TSI vs Audi A3 III 1.4 TFSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | Seat Leon III 1.4 TSI, 125 KM, 2015 37 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 37 000 zł | 43 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 135 KM (najlepszy wynik) | 110 KM | 125 KM | 125 KM |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km | 7,1 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,9 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 42 zł | 41 zł (najlepszy wynik) | 46 zł | 42 zł |
| Zasięg | 740 km (najlepszy wynik) | 700 km | 630 km | 680 km |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 9,9 s | 9,1 s (najlepszy wynik) | 9,4 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 194 km/h | 203 km/h | 206 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 370 mm | 4 370 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 816 mm | 1 816 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 459 mm | 1 459 mm | 1 425 mm |
| Masa własna | 1 241 kg | 1 206 kg (najlepszy wynik) | 1 233 kg | 1 280 kg |
| Średni przebieg | 250 000 km | 172 000 km (najlepszy wynik) | 222 000 km | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,8/5 6 ocen | 4,3/5 3 oceny (najlepszy wynik) | 3,0/5 23 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | tani (najlepszy wynik) | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | średnie | średnie | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | niedostępny | popularny (najlepszy wynik) | średnio dostępny | średnio dostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Kia Ceed II 1.6 GDI
4 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- Zasięg
- Ryzyko kradzieży
Seat Leon III 1.2 TSI
9 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Seat Leon III 1.4 TSI
1 z 14 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
Audi A3 III 1.4 TFSI
2 z 14 porównań wygrywa
- Prędkość maksymalna
- Bezawaryjność