Kia Ceed II 1.6 GDI vs Seat Leon III 1.2 TSI vs BMW 1 F20 FL 18i vs Opel Astra J 1.4 Turbo
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | Opel Astra J 1.4 Turbo, 140 KM, 2015 27 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł | 33 000 zł | 35 000 zł | 27 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 18i (1 499 cm³) | 1.4 Turbo (1 364 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 135 KM | 110 KM | 136 KM | 140 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km | 7,1 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 42 zł | 41 zł (najlepszy wynik) | 46 zł | 46 zł |
| Zasięg | 740 km (najlepszy wynik) | 700 km | 650 km | 700 km |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 9,9 s | 8,5 s (najlepszy wynik) | 10,4 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 194 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) | 201 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l | 370 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 370 mm | 4 329 mm | 4 419 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 816 mm | 1 765 mm | 1 814 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 459 mm | 1 440 mm | 1 510 mm |
| Masa własna | 1 241 kg | 1 206 kg (najlepszy wynik) | 1 375 kg | 1 298 kg |
| Średni przebieg | 250 000 km | 172 000 km (najlepszy wynik) | 222 000 km | 222 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,8/5 6 ocen | 4,3/5 3 oceny (najlepszy wynik) | brak danych | 4,0/5 3 oceny |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | tani (najlepszy wynik) | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | średnie | bardzo duże | duże |
| Dostępność ogłoszeń | niedostępny | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Kia Ceed II 1.6 GDI
3 z 15 porównań wygrywa
- Zasięg
- Bagażnik
- Ryzyko kradzieży
Seat Leon III 1.2 TSI
9 z 15 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
BMW 1 F20 FL 18i
2 z 15 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
Opel Astra J 1.4 Turbo
2 z 15 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc