Kia Ceed II 1.6 GDI vs Opel Astra K 1.4 Turbo vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs BMW 1 F20 FL 18i
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | Opel Astra K 1.4 Turbo, 125 KM, 2015 32 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 140 KM, 2015 41 000 zł | BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł | 32 000 zł (najlepszy wynik) | 41 000 zł | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | tylny |
| Silnik | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.4 Turbo (1 399 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 18i (1 499 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 135 KM | 125 KM | 140 KM (najlepszy wynik) | 136 KM |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,8 l/100 km | 8,0 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 42 zł (najlepszy wynik) | 45 zł | 46 zł | 46 zł |
| Zasięg | 740 km | 770 km (najlepszy wynik) | 690 km | 650 km |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 9,2 s | 8,4 s (najlepszy wynik) | 8,5 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 205 km/h | 212 km/h (najlepszy wynik) | 210 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 370 l | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 370 mm | 4 255 mm | 4 329 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 871 mm | 1 790 mm | 1 765 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 485 mm | 1 452 mm | 1 440 mm |
| Masa własna | 1 241 kg (najlepszy wynik) | 1 278 kg | 1 268 kg | 1 375 kg |
| Średni przebieg | 250 000 km | 222 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km | 222 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,8/5 6 ocen (najlepszy wynik) | 3,7/5 3 oceny | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | duże | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | niedostępny | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Kia Ceed II 1.6 GDI
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży
Opel Astra K 1.4 Turbo
4 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
4 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
BMW 1 F20 FL 18i
1 z 13 porównań wygrywa
- Średni przebieg