
Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi vs Kia Ceed II 1.6 GDI vs DS DS4 I 1.6 VTi
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi, 120 KM, 2015 35 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 35 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 33 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.0 T-GDi (998 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.6 VTi (1 598 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 120 KM | 135 KM (najlepszy wynik) | 120 KM |
| Zużycie energii | 7,3 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,8 l/100 km |
| Koszt 100 km | 42 zł (najlepszy wynik) | 42 zł (najlepszy wynik) | 45 zł |
| Zasięg | 730 km | 740 km | 770 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 11,1 s | 9,9 s (najlepszy wynik) | 10,8 s |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h | 195 km/h (najlepszy wynik) | 193 km/h |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 359 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 310 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 470 mm | 1 526 mm |
| Masa własna | 1 204 kg (najlepszy wynik) | 1 241 kg | 1 360 kg |
| Średni przebieg | 194 000 km | 250 000 km | 139 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,8/5 6 ocen | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | małe (najlepszy wynik) | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | popularny (najlepszy wynik) | niedostępny | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi
5 z 12 porównań wygrywa
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Masa własna
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Kia Ceed II 1.6 GDI
8 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Ryzyko kradzieży
DS DS4 I 1.6 VTi
3 z 12 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg


