Kia Ceed II 1.6 GDI vs DS DS4 I 1.6 VTi vs Audi A3 III 1.2 TFSI vs Opel Astra J 1.4 Turbo
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | Opel Astra J 1.4 Turbo, 140 KM, 2015 27 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł | 33 000 zł | 40 000 zł | 27 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.6 VTi (1 598 cm³) | 1.2 TFSI (1 197 cm³) | 1.4 Turbo (1 364 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 135 KM | 120 KM | 110 KM | 140 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km | 7,8 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 42 zł | 45 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 46 zł |
| Zasięg | 740 km | 770 km (najlepszy wynik) | 750 km | 700 km |
| 0–100 km/h | 9,9 s (najlepszy wynik) | 10,8 s | 10,1 s | 10,4 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 193 km/h | 198 km/h | 201 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 380 l (najlepszy wynik) | 359 l | 380 l (najlepszy wynik) | 370 l |
| Długość | 4 310 mm | 4 275 mm | 4 310 mm | 4 419 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 810 mm | 1 780 mm | 1 814 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 526 mm | 1 425 mm | 1 510 mm |
| Masa własna | 1 241 kg (najlepszy wynik) | 1 360 kg | 1 255 kg | 1 298 kg |
| Średni przebieg | 250 000 km | 139 000 km (najlepszy wynik) | 183 000 km | 222 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,8/5 6 ocen | brak danych | brak danych | 4,0/5 3 oceny (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | małe (najlepszy wynik) | średnie | bardzo duże | duże |
| Dostępność ogłoszeń | niedostępny | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Kia Ceed II 1.6 GDI
4 z 14 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Masa własna
- Ryzyko kradzieży
DS DS4 I 1.6 VTi
3 z 14 porównań wygrywa
- Zasięg
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Audi A3 III 1.2 TFSI
5 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
Opel Astra J 1.4 Turbo
5 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Ocena użytkowników
- Dostępność ogłoszeń