
Hyundai i30 II 1.6 vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs DS DS4 I 1.2 THP
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Hyundai i30 II 1.6, 120 KM, 2015 33 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 39 000 zł | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 (1 591 cm³) | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 1.2 THP (1 199 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 120 KM | 122 KM | 130 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,6 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 42 zł (najlepszy wynik) | 44 zł | 47 zł |
| Zasięg | 740 km (najlepszy wynik) | 720 km | 730 km |
| 0–100 km/h | 10,9 s | 9,3 s (najlepszy wynik) | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 192 km/h | 203 km/h (najlepszy wynik) | 196 km/h |
| Bagażnik | 378 l | 380 l (najlepszy wynik) | 359 l |
| Długość | 4 300 mm | 4 255 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 790 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 452 mm | 1 526 mm |
| Masa własna | 1 187 kg (najlepszy wynik) | 1 225 kg | 1 255 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 236 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | 1,0/5 1 ocena | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | tani (najlepszy wynik) | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | niedostępny | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Hyundai i30 II 1.6
8 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
4 z 14 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Dostępność ogłoszeń
DS DS4 I 1.2 THP
3 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń


