
Hyundai i30 II 1.6 GDI vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs DS DS4 I 1.6 VTi
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Hyundai i30 II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 35 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 35 000 zł | 39 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 1.6 VTi (1 598 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 135 KM (najlepszy wynik) | 122 KM | 120 KM |
| Zużycie energii | 6,8 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,6 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 44 zł | 45 zł |
| Zasięg | 780 km (najlepszy wynik) | 720 km | 770 km |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 9,3 s (najlepszy wynik) | 10,8 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 203 km/h (najlepszy wynik) | 193 km/h |
| Bagażnik | 378 l | 380 l (najlepszy wynik) | 359 l |
| Długość | 4 300 mm | 4 255 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 790 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 452 mm | 1 526 mm |
| Masa własna | 1 193 kg (najlepszy wynik) | 1 225 kg | 1 360 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 236 000 km | 139 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 4,3/5 6 ocen (najlepszy wynik) | 1,0/5 1 ocena | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | niedostępny | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Hyundai i30 II 1.6 GDI
7 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
4 z 13 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Dostępność ogłoszeń
DS DS4 I 1.6 VTi
3 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń

