Hyundai i30 II 1.6 vs Kia Ceed II 1.6 GDI vs Volkswagen Golf VII 1.2 TSI vs DS DS4 I 1.2 THP
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Hyundai i30 II 1.6, 120 KM, 2015 33 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 36 000 zł | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 (1 591 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.2 THP (1 199 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 120 KM | 135 KM (najlepszy wynik) | 105 KM | 130 KM |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km | 7,2 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 42 zł | 42 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 47 zł |
| Zasięg | 740 km | 740 km | 820 km (najlepszy wynik) | 730 km |
| 0–100 km/h | 10,9 s | 9,9 s (najlepszy wynik) | 10,2 s | 9,9 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 192 km/h | 195 km/h | 192 km/h | 196 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 378 l | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 359 l |
| Długość | 4 300 mm | 4 310 mm | 4 255 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 790 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 470 mm | 1 452 mm | 1 526 mm |
| Masa własna | 1 187 kg (najlepszy wynik) | 1 241 kg | 1 210 kg | 1 255 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 250 000 km | 183 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,8/5 6 ocen | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | tani (najlepszy wynik) | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo małe (najlepszy wynik) | małe | bardzo duże | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | niedostępny | niedostępny | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Hyundai i30 II 1.6
5 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży
Kia Ceed II 1.6 GDI
4 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- 0–100 km/h
- Bagażnik
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
5 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bagażnik
- Dostępność ogłoszeń
DS DS4 I 1.2 THP
3 z 14 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg