
Hyundai i30 II 1.6 GDI vs BMW 1 F20 FL 18i vs Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Hyundai i30 II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 35 000 zł | BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi, 120 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 35 000 zł | 35 000 zł | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 18i (1 499 cm³) | 1.0 T-GDi (998 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 135 KM | 136 KM (najlepszy wynik) | 120 KM |
| Zużycie energii | 6,8 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 46 zł | 42 zł |
| Zasięg | 780 km (najlepszy wynik) | 650 km | 730 km |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 8,5 s (najlepszy wynik) | 11,1 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) | 190 km/h |
| Bagażnik | 378 l | 360 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 300 mm | 4 329 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 780 mm | 1 765 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 470 mm | 1 440 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 193 kg (najlepszy wynik) | 1 375 kg | 1 204 kg |
| Średni przebieg | 236 000 km | 222 000 km | 194 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 4,3/5 6 ocen | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | małe |
| Dostępność ogłoszeń | niedostępny | rzadko spotykany | popularny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Hyundai i30 II 1.6 GDI
5 z 11 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Masa własna
- Ryzyko kradzieży
BMW 1 F20 FL 18i
3 z 11 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi
3 z 11 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń


