Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 EcoBoost vs BMW 3 F30 FL 20i vs Audi A4 B9 2.0 TFSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 EcoBoost, 240 KM, 2016 54 000 zł | BMW 3 F30 FL 20i, 184 KM, 2016 58 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TFSI, 252 KM, 2016 73 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 54 000 zł (najlepszy wynik) | 58 000 zł | 73 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 2.0 EcoBoost (1 999 cm³) | 20i (1 997 cm³) | 2.0 TFSI (1 984 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 240 KM | 184 KM | 252 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 10,0 l/100 km | 9,0 l/100 km (najlepszy wynik) | 10,6 l/100 km |
| Koszt 100 km | 68 zł | 61 zł (najlepszy wynik) | 72 zł |
| Zasięg | 620 km | 670 km (najlepszy wynik) | 510 km |
| 0–100 km/h | 7,9 s | 7,3 s | 6,3 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 240 km/h | 235 km/h | 250 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 429 l | 440 l | 480 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 871 mm | 4 633 mm | 4 726 mm |
| Szerokość | 1 911 mm | 1 811 mm | 1 842 mm |
| Wysokość | 1 482 mm | 1 434 mm | 1 427 mm |
| Masa własna | 1 489 kg (najlepszy wynik) | 1 495 kg | 1 505 kg |
| Średni przebieg | 227 000 km (najlepszy wynik) | 227 000 km (najlepszy wynik) | 241 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni (najlepszy wynik) | średni (najlepszy wynik) | drogi |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | niedostępny | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 EcoBoost
5 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Masa własna
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży
BMW 3 F30 FL 20i
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Audi A4 B9 2.0 TFSI
4 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik