Ford Focus Mk3 FL 1.5 EcoBoost vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Volvo V40 III 1.6 T3 vs DS DS4 I 1.2 THP
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Ford Focus Mk3 FL 1.5 EcoBoost, 150 KM, 2015 28 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T3, 150 KM, 2015 37 000 zł | DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 28 000 zł (najlepszy wynik) | 39 000 zł | 37 000 zł | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.5 EcoBoost (1 499 cm³) | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 1.6 T3 (1 595 cm³) | 1.2 THP (1 199 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 150 KM (najlepszy wynik) | 122 KM | 150 KM (najlepszy wynik) | 130 KM |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 7,6 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,2 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 46 zł | 44 zł (najlepszy wynik) | 47 zł | 47 zł |
| Zasięg | 660 km | 720 km | 760 km (najlepszy wynik) | 730 km |
| 0–100 km/h | 8,9 s | 9,3 s | 8,8 s (najlepszy wynik) | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h (najlepszy wynik) | 203 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) | 196 km/h |
| Bagażnik | 316 l | 380 l (najlepszy wynik) | 335 l | 359 l |
| Długość | 4 360 mm | 4 255 mm | 4 369 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 823 mm | 1 790 mm | 1 783 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 469 mm | 1 452 mm | 1 420 mm | 1 526 mm |
| Masa własna | brak danych | 1 225 kg (najlepszy wynik) | 1 345 kg | 1 255 kg |
| Średni przebieg | 222 000 km | 236 000 km | 264 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 4,0/5 6 ocen | 1,0/5 1 ocena | 5,0/5 1 ocena (najlepszy wynik) | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | popularny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Ford Focus Mk3 FL 1.5 EcoBoost
4 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
4 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Masa własna
Volvo V40 III 1.6 T3
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Zasięg
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
DS DS4 I 1.2 THP
1 z 14 porównań wygrywa
- Średni przebieg