Ford Focus Mk3 FL 1.5 EcoBoost vs Audi A3 III 1.4 TFSI vs Audi A3 III 1.4 TFSI vs Volvo V40 III 1.6 T3
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Ford Focus Mk3 FL 1.5 EcoBoost, 150 KM, 2015 28 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 150 KM, 2015 46 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T3, 150 KM, 2015 37 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 28 000 zł (najlepszy wynik) | 43 000 zł | 46 000 zł | 37 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.5 EcoBoost (1 499 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) | 1.4 TFSI (1 395 cm³) | 1.6 T3 (1 595 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 150 KM (najlepszy wynik) | 125 KM | 150 KM (najlepszy wynik) | 150 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,1 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 46 zł | 42 zł | 41 zł (najlepszy wynik) | 47 zł |
| Zasięg | 660 km | 680 km | 700 km | 760 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 8,9 s | 9,4 s | 8,2 s (najlepszy wynik) | 8,8 s |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 206 km/h | 220 km/h (najlepszy wynik) | 210 km/h |
| Bagażnik | 316 l | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 335 l |
| Długość | 4 360 mm | 4 310 mm | 4 310 mm | 4 369 mm |
| Szerokość | 1 823 mm | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 783 mm |
| Wysokość | 1 469 mm | 1 425 mm | 1 425 mm | 1 420 mm |
| Masa własna | brak danych | 1 280 kg (najlepszy wynik) | 1 300 kg | 1 345 kg |
| Średni przebieg | 222 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km | 236 000 km | 264 000 km |
| Ocena użytkowników | 4,0/5 6 ocen | brak danych | brak danych | 5,0/5 1 ocena (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | bardzo duże | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | popularny (najlepszy wynik) | średnio dostępny | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Ford Focus Mk3 FL 1.5 EcoBoost
4 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Audi A3 III 1.4 TFSI
3 z 14 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezawaryjność
Audi A3 III 1.4 TFSI
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
Volvo V40 III 1.6 T3
5 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Zasięg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży