
DS DS4 I 1.6 VTi vs Volvo V40 III 1.6 T2 vs Audi A3 III 1.4 TFSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 34 000 zł | 43 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 VTi (1 598 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 120 KM | 120 KM | 125 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,8 l/100 km | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 45 zł | 40 zł (najlepszy wynik) | 42 zł |
| Zasięg | 770 km | 890 km (najlepszy wynik) | 680 km |
| 0–100 km/h | 10,8 s | 10,9 s | 9,4 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 193 km/h | 195 km/h | 206 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 359 l | 335 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 275 mm | 4 369 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 810 mm | 1 783 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 526 mm | 1 420 mm | 1 425 mm |
| Masa własna | 1 360 kg | brak danych | 1 280 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 139 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,0/5 2 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
DS DS4 I 1.6 VTi
2 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Średni przebieg
Volvo V40 III 1.6 T2
5 z 13 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Audi A3 III 1.4 TFSI
7 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń


