DS DS4 I 1.6 VTi vs Volkswagen Golf VII 1.2 TSI vs Opel Astra J 1.6 vs Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | Opel Astra J 1.6, 115 KM, 2015 25 000 zł | Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi, 120 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł | 36 000 zł | 25 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 VTi (1 598 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.6 (1 598 cm³) | 1.0 T-GDi (998 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 120 KM (najlepszy wynik) | 105 KM | 115 KM | 120 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,8 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 45 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 42 zł | 42 zł |
| Zasięg | 770 km | 820 km (najlepszy wynik) | 770 km | 730 km |
| 0–100 km/h | 10,8 s | 10,2 s (najlepszy wynik) | 11,7 s | 11,1 s |
| Prędkość maksymalna | 193 km/h (najlepszy wynik) | 192 km/h | 188 km/h | 190 km/h |
| Bagażnik | 359 l | 380 l (najlepszy wynik) | 370 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 275 mm | 4 255 mm | 4 419 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 810 mm | 1 790 mm | 1 814 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 526 mm | 1 452 mm | 1 510 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 360 kg | 1 210 kg | 1 298 kg | 1 204 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 139 000 km (najlepszy wynik) | 183 000 km | 222 000 km | 194 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 3,0/5 20 ocen | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | tani (najlepszy wynik) | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | bardzo duże | duże | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny | popularny (najlepszy wynik) | popularny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
DS DS4 I 1.6 VTi
3 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
5 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- 0–100 km/h
- Bagażnik
Opel Astra J 1.6
4 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi
5 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Bagażnik
- Masa własna
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń