
DS DS4 I 1.6 VTi vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Mazda 3 III 2.0 SKYACTIV-G
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | Mazda 3 III 2.0 SKYACTIV-G, 120 KM, 2015 41 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 39 000 zł | 41 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 VTi (1 598 cm³) | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 2.0 SKYACTIV-G (1 998 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 120 KM | 122 KM (najlepszy wynik) | 120 KM |
| Zużycie energii | 7,8 l/100 km | 7,6 l/100 km | 7,1 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 45 zł | 44 zł | 41 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 770 km (najlepszy wynik) | 720 km | 720 km |
| 0–100 km/h | 10,8 s | 9,3 s | 8,9 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 193 km/h | 203 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h |
| Bagażnik | 359 l | 380 l (najlepszy wynik) | 364 l |
| Długość | 4 275 mm | 4 255 mm | 4 465 mm |
| Szerokość | 1 810 mm | 1 790 mm | 2 053 mm |
| Wysokość | 1 526 mm | 1 452 mm | 1 450 mm |
| Masa własna | 1 360 kg | 1 225 kg (najlepszy wynik) | 1 280 kg |
| Średni przebieg | 139 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km | 280 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 1,0/5 1 ocena | 4,6/5 21 ocen (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie (najlepszy wynik) | bardzo duże | duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | popularny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
DS DS4 I 1.6 VTi
4 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
4 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Masa własna
Mazda 3 III 2.0 SKYACTIV-G
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- 0–100 km/h
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń


