DS DS4 I 1.2 THP vs Nissan Pulsar 1.2 DIG-T vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Kia Ceed II 1.6 GDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | Nissan Pulsar 1.2 DIG-T, 115 KM, 2015 26 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 35 000 zł | 26 000 zł (najlepszy wynik) | 39 000 zł | 33 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.2 THP (1 199 cm³) | 1.2 DIG-T (1 197 cm³) | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 130 KM | 115 KM | 122 KM | 135 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 8,2 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,6 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 47 zł | 42 zł (najlepszy wynik) | 44 zł | 42 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 730 km | 630 km | 720 km | 740 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 10,7 s | 9,3 s (najlepszy wynik) | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 196 km/h | 190 km/h | 203 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h |
| Bagażnik | 359 l | 385 l (najlepszy wynik) | 380 l | 380 l |
| Długość | 4 275 mm | 4 387 mm | 4 255 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 810 mm | 2 017 mm | 1 790 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 526 mm | 1 520 mm | 1 452 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 255 kg | 1 258 kg | 1 225 kg (najlepszy wynik) | 1 241 kg |
| Średni przebieg | 108 000 km (najlepszy wynik) | 183 000 km | 236 000 km | 250 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 4,0/5 4 oceny (najlepszy wynik) | 1,0/5 1 ocena | 3,8/5 6 ocen |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niedostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
DS DS4 I 1.2 THP
2 z 13 porównań wygrywa
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Nissan Pulsar 1.2 DIG-T
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
4 z 13 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Masa własna
- Dostępność ogłoszeń
Kia Ceed II 1.6 GDI
5 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Ryzyko kradzieży