DS DS4 I 1.6 VTi vs Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi vs Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB vs Audi A3 III 1.2 TFSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi, 120 KM, 2015 35 000 zł | Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB, 120 KM, 2015 33 000 zł | Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 40 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 VTi (1 598 cm³) | 1.0 T-GDi (998 cm³) | 1.4 TB (1 368 cm³) | 1.2 TFSI (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 120 KM (najlepszy wynik) | 120 KM (najlepszy wynik) | 120 KM (najlepszy wynik) | 110 KM |
| Zużycie energii | 7,8 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,6 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 45 zł | 42 zł | 44 zł | 39 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 770 km | 730 km | 790 km (najlepszy wynik) | 750 km |
| 0–100 km/h | 10,8 s | 11,1 s | 9,4 s (najlepszy wynik) | 10,1 s |
| Prędkość maksymalna | 193 km/h | 190 km/h | 195 km/h | 198 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 359 l | 380 l (najlepszy wynik) | 350 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 275 mm | 4 310 mm | 4 351 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 810 mm | 1 780 mm | 1 798 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 526 mm | 1 470 mm | 1 465 mm | 1 425 mm |
| Masa własna | 1 360 kg | 1 204 kg (najlepszy wynik) | 1 280 kg | 1 255 kg |
| Średni przebieg | 139 000 km | 194 000 km | 97 000 km (najlepszy wynik) | 183 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 5,0/5 1 ocena | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | małe | bardzo małe (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | popularny (najlepszy wynik) | średnio dostępny | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
DS DS4 I 1.6 VTi
2 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi
4 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- Bagażnik
- Masa własna
- Dostępność ogłoszeń
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB
7 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Moc
- Zasięg
- 0–100 km/h
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Audi A3 III 1.2 TFSI
5 z 13 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność