
DS DS4 I 1.6 VTi vs BMW 1 F20 FL 16i vs Volvo V40 III 1.6 T2
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | BMW 1 F20 FL 16i, 109 KM, 2015 33 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 34 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 1.6 VTi (1 598 cm³) | 16i (1 499 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 120 KM (najlepszy wynik) | 109 KM | 120 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,8 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 45 zł | 39 zł (najlepszy wynik) | 40 zł |
| Zasięg | 770 km | 780 km | 890 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 10,8 s (najlepszy wynik) | 10,9 s | 10,9 s |
| Prędkość maksymalna | 193 km/h | 195 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 359 l | 360 l (najlepszy wynik) | 335 l |
| Długość | 4 275 mm | 4 329 mm | 4 369 mm |
| Szerokość | 1 810 mm | 1 765 mm | 1 783 mm |
| Wysokość | 1 526 mm | 1 440 mm | 1 420 mm |
| Masa własna | 1 360 kg (najlepszy wynik) | 1 380 kg | brak danych |
| Średni przebieg | 139 000 km (najlepszy wynik) | 222 000 km | 264 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 3,0/5 2 oceny |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
DS DS4 I 1.6 VTi
5 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- 0–100 km/h
- Masa własna
- Średni przebieg
BMW 1 F20 FL 16i
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Dostępność ogłoszeń
Volvo V40 III 1.6 T2
5 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- Zasięg
- Prędkość maksymalna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży


