DS DS4 I 1.6 VTi vs BMW 1 F20 FL 18i vs Volvo V40 III 1.6 T2 vs Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| DS DS4 I 1.6 VTi, 120 KM, 2015 33 000 zł | BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB, 120 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł | 34 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | tylny | przedni | przedni |
| Silnik | 1.6 VTi (1 598 cm³) | 18i (1 499 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 1.4 TB (1 368 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 120 KM | 136 KM (najlepszy wynik) | 120 KM | 120 KM |
| Zużycie energii | 7,8 l/100 km | 8,0 l/100 km | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,6 l/100 km |
| Koszt 100 km | 45 zł | 46 zł | 40 zł (najlepszy wynik) | 44 zł |
| Zasięg | 770 km | 650 km | 890 km (najlepszy wynik) | 790 km |
| 0–100 km/h | 10,8 s | 8,5 s (najlepszy wynik) | 10,9 s | 9,4 s |
| Prędkość maksymalna | 193 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h | 195 km/h |
| Bagażnik | 359 l | 360 l (najlepszy wynik) | 335 l | 350 l |
| Długość | 4 275 mm | 4 329 mm | 4 369 mm | 4 351 mm |
| Szerokość | 1 810 mm | 1 765 mm | 1 783 mm | 1 798 mm |
| Wysokość | 1 526 mm | 1 440 mm | 1 420 mm | 1 465 mm |
| Masa własna | 1 360 kg | 1 375 kg | brak danych | 1 280 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 139 000 km | 222 000 km | 264 000 km | 97 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 3,0/5 2 oceny | 5,0/5 1 ocena (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | bardzo duże | małe | bardzo małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
DS DS4 I 1.6 VTi
1 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
BMW 1 F20 FL 18i
4 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
Volvo V40 III 1.6 T2
4 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bezawaryjność
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń