DS DS4 I 1.2 THP vs Audi A3 III 1.4 TFSI vs Kia Ceed II 1.6 GDI vs BMW 1 F20 FL 18i
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 35 000 zł | 43 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | tylny |
| Silnik | 1.2 THP (1 199 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 18i (1 499 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 130 KM | 125 KM | 135 KM | 136 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 8,2 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 47 zł | 42 zł (najlepszy wynik) | 42 zł (najlepszy wynik) | 46 zł |
| Zasięg | 730 km | 680 km | 740 km (najlepszy wynik) | 650 km |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 9,4 s | 9,9 s | 8,5 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 196 km/h | 206 km/h | 195 km/h | 210 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 359 l | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 360 l |
| Długość | 4 275 mm | 4 310 mm | 4 310 mm | 4 329 mm |
| Szerokość | 1 810 mm | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 765 mm |
| Wysokość | 1 526 mm | 1 425 mm | 1 470 mm | 1 440 mm |
| Masa własna | 1 255 kg | 1 280 kg | 1 241 kg (najlepszy wynik) | 1 375 kg |
| Średni przebieg | 108 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km | 250 000 km | 222 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 3,8/5 6 ocen | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | niedostępny | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
DS DS4 I 1.2 THP
1 z 13 porównań wygrywa
- Średni przebieg
Audi A3 III 1.4 TFSI
4 z 13 porównań wygrywa
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
Kia Ceed II 1.6 GDI
7 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bagażnik
- Masa własna
- Ryzyko kradzieży
BMW 1 F20 FL 18i
3 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna