DS DS4 I 1.2 THP vs Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB vs Toyota Auris II 1.6 Valvematic vs Volvo V40 III 1.6 T2
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB, 120 KM, 2015 33 000 zł | Toyota Auris II 1.6 Valvematic, 130 KM, 2015 39 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 35 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 39 000 zł | 34 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 1.2 THP (1 199 cm³) | 1.4 TB (1 368 cm³) | 1.6 Valvematic (1 598 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 130 KM (najlepszy wynik) | 120 KM | 130 KM (najlepszy wynik) | 120 KM |
| Zużycie energii | 8,2 l/100 km | 7,6 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 47 zł | 44 zł | 45 zł | 40 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 730 km | 790 km | 640 km | 890 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 9,4 s (najlepszy wynik) | 10,0 s | 10,9 s |
| Prędkość maksymalna | 196 km/h | 195 km/h | 200 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h |
| Bagażnik | 359 l | 350 l | 360 l (najlepszy wynik) | 335 l |
| Długość | 4 275 mm | 4 351 mm | 4 275 mm | 4 369 mm |
| Szerokość | 1 810 mm | 1 798 mm | 1 760 mm | 1 783 mm |
| Wysokość | 1 526 mm | 1 465 mm | 1 460 mm | 1 420 mm |
| Masa własna | 1 255 kg | 1 280 kg | 1 250 kg (najlepszy wynik) | brak danych |
| Średni przebieg | 108 000 km | 97 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km | 264 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 5,0/5 1 ocena (najlepszy wynik) | 2,0/5 1 ocena | 3,0/5 2 oceny |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | średnie | bardzo małe (najlepszy wynik) | duże | małe |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | niespotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
DS DS4 I 1.2 THP
1 z 14 porównań wygrywa
- Moc
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- 0–100 km/h
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Toyota Auris II 1.6 Valvematic
5 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezawaryjność
Volvo V40 III 1.6 T2
4 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bezawaryjność