
BMW 3 F30 FL 18d vs Opel Insignia I FL 2.0 CDTI vs Audi A4 B9 2.0 TDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 3 F30 FL 18d, 150 KM, 2016 50 000 zł | Opel Insignia I FL 2.0 CDTI, 163 KM, 2016 31 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TDI, 150 KM, 2016 58 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 50 000 zł | 31 000 zł (najlepszy wynik) | 58 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | tylny | przedni | przedni |
| Silnik | 18d (1 995 cm³) | 2.0 CDTI (1 956 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 150 KM | 163 KM (najlepszy wynik) | 150 KM |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 56 zł (najlepszy wynik) | 62 zł | 56 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 790 km | 880 km (najlepszy wynik) | 560 km |
| 0–100 km/h | 8,4 s (najlepszy wynik) | 9,6 s | 8,5 s |
| Prędkość maksymalna | 212 km/h | 210 km/h | 219 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 440 l | 500 l (najlepszy wynik) | 480 l |
| Długość | 4 633 mm | 4 842 mm | 4 726 mm |
| Szerokość | 1 811 mm | 1 858 mm | 1 842 mm |
| Wysokość | 1 434 mm | 1 484 mm | 1 427 mm |
| Masa własna | 1 525 kg | 1 428 kg (najlepszy wynik) | 1 540 kg |
| Średni przebieg | 302 000 km (najlepszy wynik) | 302 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,3/5 4 oceny | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niedostępny | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 3 F30 FL 18d
5 z 13 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- 0–100 km/h
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Opel Insignia I FL 2.0 CDTI
7 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Moc
- Zasięg
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
Audi A4 B9 2.0 TDI
5 z 13 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
