
BMW 3 F30 FL 18d vs Mercedes - Benz C-klasa W205 220d vs Audi A4 B9 2.0 TDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 3 F30 FL 18d, 150 KM, 2016 50 000 zł | Mercedes - Benz C-klasa W205 220d, 163 KM, 2016 66 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TDI, 190 KM, 2016 62 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 50 000 zł (najlepszy wynik) | 66 000 zł | 62 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | tylny | tylny | przedni |
| Silnik | 18d (1 995 cm³) | 220d (2 143 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 150 KM | 163 KM | 190 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 56 zł (najlepszy wynik) | 57 zł | 62 zł |
| Zasięg | 790 km (najlepszy wynik) | 560 km | 500 km |
| 0–100 km/h | 8,4 s | 7,4 s (najlepszy wynik) | 7,7 s |
| Prędkość maksymalna | 212 km/h | 233 km/h | 237 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 440 l | 435 l | 480 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 633 mm | 4 686 mm | 4 726 mm |
| Szerokość | 1 811 mm | 1 810 mm | 1 842 mm |
| Wysokość | 1 434 mm | 1 442 mm | 1 427 mm |
| Masa własna | 1 525 kg | 1 505 kg (najlepszy wynik) | 1 555 kg |
| Średni przebieg | 302 000 km (najlepszy wynik) | 450 000 km | 321 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,3/5 4 oceny | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni (najlepszy wynik) | drogi | średni (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 3 F30 FL 18d
6 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
Mercedes - Benz C-klasa W205 220d
3 z 12 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Masa własna
- Ryzyko kradzieży
Audi A4 B9 2.0 TDI
4 z 12 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Koszt serwisu