
BMW 3 F30 FL 20d vs Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D vs Mercedes - Benz C-klasa W205 220d
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 3 F30 FL 20d, 190 KM, 2016 55 000 zł | Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D, 175 KM, 2016 55 000 zł | Mercedes - Benz C-klasa W205 220d, 163 KM, 2016 66 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 55 000 zł (najlepszy wynik) | 55 000 zł (najlepszy wynik) | 66 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | tylny | przedni | tylny |
| Silnik | 20d (1 995 cm³) | 2.2 SKYACTIV-D (2 191 cm³) | 220d (2 143 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 190 KM (najlepszy wynik) | 175 KM | 163 KM |
| Zużycie energii | 8,1 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,3 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 63 zł | 63 zł | 57 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 700 km | 770 km (najlepszy wynik) | 560 km |
| 0–100 km/h | 7,2 s (najlepszy wynik) | 8,4 s | 7,4 s |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h | 216 km/h | 233 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 440 l | 483 l (najlepszy wynik) | 435 l |
| Długość | 4 633 mm | 4 870 mm | 4 686 mm |
| Szerokość | 1 811 mm | 1 840 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 434 mm | 1 450 mm | 1 442 mm |
| Masa własna | 1 525 kg | 1 420 kg (najlepszy wynik) | 1 505 kg |
| Średni przebieg | 302 000 km (najlepszy wynik) | 450 000 km | 450 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,0/5 3 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | drogi | drogi | drogi |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) | duże (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 3 F30 FL 20d
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Moc
- 0–100 km/h
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zasięg
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Mercedes - Benz C-klasa W205 220d
5 z 13 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
