BMW 3 F30 FL 18d vs Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D vs Mercedes - Benz C-klasa W205 250d vs Mercedes - Benz C-klasa W205 220d
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 3 F30 FL 18d, 150 KM, 2016 50 000 zł | Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D, 175 KM, 2016 55 000 zł | Mercedes - Benz C-klasa W205 250d, 204 KM, 2016 76 000 zł | Mercedes - Benz C-klasa W205 220d, 163 KM, 2016 66 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 50 000 zł (najlepszy wynik) | 55 000 zł | 76 000 zł | 66 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | tylny | przedni | tylny | tylny |
| Silnik | 18d (1 995 cm³) | 2.2 SKYACTIV-D (2 191 cm³) | 250d (2 143 cm³) | 220d (2 143 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 150 KM | 175 KM | 204 KM (najlepszy wynik) | 163 KM |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,1 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 56 zł (najlepszy wynik) | 63 zł | 61 zł | 57 zł |
| Zasięg | 790 km (najlepszy wynik) | 770 km | 640 km | 560 km |
| 0–100 km/h | 8,4 s | 8,4 s | 6,6 s (najlepszy wynik) | 7,4 s |
| Prędkość maksymalna | 212 km/h | 216 km/h | 247 km/h (najlepszy wynik) | 233 km/h |
| Bagażnik | 440 l | 483 l (najlepszy wynik) | 435 l | 435 l |
| Długość | 4 633 mm | 4 870 mm | 4 686 mm | 4 686 mm |
| Szerokość | 1 811 mm | 1 840 mm | 1 810 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 434 mm | 1 450 mm | 1 442 mm | 1 442 mm |
| Masa własna | 1 525 kg | 1 420 kg (najlepszy wynik) | 1 640 kg | 1 505 kg |
| Średni przebieg | 302 000 km (najlepszy wynik) | 450 000 km | 450 000 km | 450 000 km |
| Ocena użytkowników | 3,3/5 4 oceny (najlepszy wynik) | 3,0/5 3 oceny | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni (najlepszy wynik) | drogi | drogi | drogi |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) | duże (najlepszy wynik) | duże (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 3 F30 FL 18d
8 z 15 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D
4 z 15 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Mercedes - Benz C-klasa W205 250d
4 z 15 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Ryzyko kradzieży
Mercedes - Benz C-klasa W205 220d
2 z 15 porównań wygrywa
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń