BMW 3 F30 FL 20d vs Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 TDCI vs Mercedes - Benz C-klasa W205 220d vs Audi A4 B9 2.0 TDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 3 F30 FL 20d, 190 KM, 2016 58 000 zł | Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 TDCI, 180 KM, 2016 46 000 zł | Mercedes - Benz C-klasa W205 220d, 163 KM, 2016 66 000 zł | Audi A4 B9 2.0 TDI, 190 KM, 2016 62 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 58 000 zł | 46 000 zł (najlepszy wynik) | 66 000 zł | 62 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | 4x4 | przedni | tylny | przedni |
| Silnik | 20d (1 995 cm³) | 2.0 TDCI (1 997 cm³) | 220d (2 143 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 190 KM (najlepszy wynik) | 180 KM | 163 KM | 190 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 8,3 l/100 km | 7,9 l/100 km | 7,3 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 65 zł | 62 zł | 57 zł (najlepszy wynik) | 62 zł |
| Zasięg | brak danych | 760 km (najlepszy wynik) | 560 km | 500 km |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 8,6 s | 7,4 s (najlepszy wynik) | 7,7 s |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h | 223 km/h | 233 km/h | 237 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 495 l (najlepszy wynik) | 429 l | 435 l | 480 l |
| Długość | brak danych | 4 871 mm | 4 686 mm | 4 726 mm |
| Szerokość | brak danych | 1 911 mm | 1 810 mm | 1 842 mm |
| Wysokość | brak danych | 1 482 mm | 1 442 mm | 1 427 mm |
| Masa własna | brak danych | 1 514 kg | 1 505 kg (najlepszy wynik) | 1 555 kg |
| Średni przebieg | 302 000 km (najlepszy wynik) | 302 000 km (najlepszy wynik) | 450 000 km | 321 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 2,0/5 1 ocena | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni (najlepszy wynik) | średni (najlepszy wynik) | drogi | średni (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | średnie (najlepszy wynik) | duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 3 F30 FL 20d
5 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 TDCI
5 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży
Mercedes - Benz C-klasa W205 220d
5 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- 0–100 km/h
- Masa własna
- Dostępność ogłoszeń
Audi A4 B9 2.0 TDI
4 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń