BMW 1 F20 FL 18i vs Volvo V40 III 1.6 T2 vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Seat Leon III 1.4 TSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 140 KM, 2015 41 000 zł | Seat Leon III 1.4 TSI, 125 KM, 2015 37 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 35 000 zł | 34 000 zł (najlepszy wynik) | 41 000 zł | 37 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | tylny | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 18i (1 499 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 136 KM | 120 KM | 140 KM (najlepszy wynik) | 125 KM |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,0 l/100 km | 7,9 l/100 km |
| Koszt 100 km | 46 zł | 40 zł (najlepszy wynik) | 46 zł | 46 zł |
| Zasięg | 650 km | 890 km (najlepszy wynik) | 690 km | 630 km |
| 0–100 km/h | 8,5 s | 10,9 s | 8,4 s (najlepszy wynik) | 9,1 s |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 195 km/h | 212 km/h (najlepszy wynik) | 203 km/h |
| Bagażnik | 360 l | 335 l | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 329 mm | 4 369 mm | 4 255 mm | 4 370 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 1 783 mm | 1 790 mm | 1 816 mm |
| Wysokość | 1 440 mm | 1 420 mm | 1 452 mm | 1 459 mm |
| Masa własna | 1 375 kg | brak danych | 1 268 kg | 1 233 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 222 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km | 236 000 km | 222 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,0/5 2 oceny (najlepszy wynik) | brak danych | 3,0/5 23 oceny |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 1 F20 FL 18i
1 z 14 porównań wygrywa
- Średni przebieg
Volvo V40 III 1.6 T2
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
4 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
Seat Leon III 1.4 TSI
4 z 14 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń