BMW 1 F20 FL 18i vs Volvo V40 III 1.6 T2 vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Hyundai i30 II 1.6 GDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | Volvo V40 III 1.6 T2, 120 KM, 2015 34 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 140 KM, 2015 41 000 zł | Hyundai i30 II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 35 000 zł | 34 000 zł (najlepszy wynik) | 41 000 zł | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | tylny | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 18i (1 499 cm³) | 1.6 T2 (1 596 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 136 KM | 120 KM | 140 KM (najlepszy wynik) | 135 KM |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 7,0 l/100 km | 8,0 l/100 km | 6,8 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 46 zł | 40 zł | 46 zł | 39 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 650 km | 890 km (najlepszy wynik) | 690 km | 780 km |
| 0–100 km/h | 8,5 s | 10,9 s | 8,4 s (najlepszy wynik) | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 195 km/h | 212 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h |
| Bagażnik | 360 l | 335 l | 380 l (najlepszy wynik) | 378 l |
| Długość | 4 329 mm | 4 369 mm | 4 255 mm | 4 300 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 1 783 mm | 1 790 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 440 mm | 1 420 mm | 1 452 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 375 kg | brak danych | 1 268 kg | 1 193 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 222 000 km (najlepszy wynik) | 264 000 km | 236 000 km | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,0/5 2 oceny | brak danych | 4,3/5 6 ocen (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | małe | bardzo duże | bardzo małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niedostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 1 F20 FL 18i
2 z 14 porównań wygrywa
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Volvo V40 III 1.6 T2
4 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
5 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Dostępność ogłoszeń
Hyundai i30 II 1.6 GDI
5 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży