BMW 1 F20 FL 16i vs Volkswagen Golf VII 1.2 TSI vs Hyundai i30 II 1.6 GDI vs Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 1 F20 FL 16i, 109 KM, 2015 33 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | Hyundai i30 II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 35 000 zł | Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB, 105 KM, 2015 32 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł | 36 000 zł | 35 000 zł | 32 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | tylny | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 16i (1 499 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.4 TB (1 368 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 109 KM | 105 KM | 135 KM (najlepszy wynik) | 105 KM |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 6,8 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 39 zł (najlepszy wynik) | 39 zł (najlepszy wynik) | 40 zł |
| Zasięg | 780 km | 820 km | 780 km | 860 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 10,9 s | 10,2 s | 9,9 s (najlepszy wynik) | 10,9 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h (najlepszy wynik) | 192 km/h | 195 km/h (najlepszy wynik) | 186 km/h |
| Bagażnik | 360 l | 380 l (najlepszy wynik) | 378 l | 350 l |
| Długość | 4 329 mm | 4 255 mm | 4 300 mm | 4 351 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 1 790 mm | 1 780 mm | 1 798 mm |
| Wysokość | 1 440 mm | 1 452 mm | 1 470 mm | 1 465 mm |
| Masa własna | 1 380 kg | 1 210 kg | 1 193 kg (najlepszy wynik) | 1 280 kg |
| Średni przebieg | 222 000 km | 183 000 km | 236 000 km | 97 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 4,3/5 6 ocen (najlepszy wynik) | 2,0/5 2 oceny |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | bardzo małe (najlepszy wynik) | bardzo małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | średnio dostępny (najlepszy wynik) | niedostępny | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 1 F20 FL 16i
4 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
4 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Dostępność ogłoszeń
Hyundai i30 II 1.6 GDI
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Koszt 100 km
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB
5 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży