BMW 1 F20 FL 16i vs Volkswagen Golf VII 1.2 TSI vs Audi A3 III 1.2 TFSI vs Kia Ceed II 1.4
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 1 F20 FL 16i, 109 KM, 2015 33 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | Audi A3 III 1.2 TFSI, 110 KM, 2015 40 000 zł | Kia Ceed II 1.4, 100 KM, 2015 29 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł | 36 000 zł | 40 000 zł | 29 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | tylny | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 16i (1 499 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.2 TFSI (1 197 cm³) | 1.4 (1 396 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 109 KM | 105 KM | 110 KM (najlepszy wynik) | 100 KM |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km | 6,7 l/100 km | 6,7 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł | 39 zł | 39 zł | 39 zł |
| Zasięg | 780 km | 820 km (najlepszy wynik) | 750 km | 790 km |
| 0–100 km/h | 10,9 s | 10,2 s | 10,1 s (najlepszy wynik) | 12,8 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 192 km/h | 198 km/h (najlepszy wynik) | 182 km/h |
| Bagażnik | 360 l | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 329 mm | 4 255 mm | 4 310 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 1 790 mm | 1 780 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 440 mm | 1 452 mm | 1 425 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 380 kg | 1 210 kg | 1 255 kg | 1 183 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 222 000 km | 183 000 km (najlepszy wynik) | 183 000 km (najlepszy wynik) | 250 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | brak danych | 4,1/5 10 ocen |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | niedostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 1 F20 FL 16i
1 z 11 porównań wygrywa
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
4 z 11 porównań wygrywa
- Zasięg
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Audi A3 III 1.2 TFSI
6 z 11 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
Kia Ceed II 1.4
5 z 11 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży