BMW 1 F20 FL 18i vs Seat Leon III 1.4 TSI vs Renault Megane III FL 1.2 TCe vs Audi A3 III 1.4 TFSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | Seat Leon III 1.4 TSI, 125 KM, 2015 37 000 zł | Renault Megane III FL 1.2 TCe, 130 KM, 2015 27 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 35 000 zł | 37 000 zł | 27 000 zł (najlepszy wynik) | 43 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | tylny | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 18i (1 499 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.2 TCe (1 197 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 136 KM (najlepszy wynik) | 125 KM | 130 KM | 125 KM |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 7,9 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,3 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 46 zł | 46 zł | 45 zł | 42 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 650 km | 630 km | 770 km (najlepszy wynik) | 680 km |
| 0–100 km/h | 8,5 s (najlepszy wynik) | 9,1 s | 9,7 s | 9,4 s |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h (najlepszy wynik) | 203 km/h | 190 km/h | 206 km/h |
| Bagażnik | 360 l | 380 l (najlepszy wynik) | 372 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 329 mm | 4 370 mm | 4 302 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 1 816 mm | 1 808 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 440 mm | 1 459 mm | 1 471 mm | 1 425 mm |
| Masa własna | 1 375 kg | 1 233 kg (najlepszy wynik) | brak danych | 1 280 kg |
| Średni przebieg | 222 000 km | 222 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,0/5 23 oceny | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bezpieczny | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | średnie | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 1 F20 FL 18i
4 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bezpieczeństwo
Seat Leon III 1.4 TSI
4 z 14 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezpieczeństwo
- Dostępność ogłoszeń
Renault Megane III FL 1.2 TCe
4 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
Audi A3 III 1.4 TFSI
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Bezpieczeństwo
- Dostępność ogłoszeń