
BMW 1 F20 FL 16i vs Seat Leon III 1.4 TSI vs Hyundai i30 II 1.6
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 1 F20 FL 16i, 109 KM, 2015 33 000 zł | Seat Leon III 1.4 TSI, 125 KM, 2015 37 000 zł | Hyundai i30 II 1.6, 120 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 37 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | tylny | przedni | przedni |
| Silnik | 16i (1 499 cm³) | 1.4 TSI (1 395 cm³) | 1.6 (1 591 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 109 KM | 125 KM (najlepszy wynik) | 120 KM |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,9 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 46 zł | 42 zł |
| Zasięg | 780 km (najlepszy wynik) | 630 km | 740 km |
| 0–100 km/h | 10,9 s | 9,1 s (najlepszy wynik) | 10,9 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 203 km/h (najlepszy wynik) | 192 km/h |
| Bagażnik | 360 l | 380 l (najlepszy wynik) | 378 l |
| Długość | 4 329 mm | 4 370 mm | 4 300 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 1 816 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 440 mm | 1 459 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 380 kg | 1 233 kg | 1 187 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 222 000 km (najlepszy wynik) | 222 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,0/5 23 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | tani (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | średnie | bardzo małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | średnio dostępny (najlepszy wynik) | niedostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 1 F20 FL 16i
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Seat Leon III 1.4 TSI
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Dostępność ogłoszeń
Hyundai i30 II 1.6
5 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży


