
BMW 1 F20 14i vs Renault Megane III FL 1.2 TCe vs Audi A3 III 1.4 TFSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 1 F20 14i, 102 KM, 2015 30 000 zł | Renault Megane III FL 1.2 TCe, 130 KM, 2015 27 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 30 000 zł | 27 000 zł (najlepszy wynik) | 43 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | tylny | przedni | przedni |
| Silnik | 14i (1 598 cm³) | 1.2 TCe (1 197 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 102 KM | 130 KM (najlepszy wynik) | 125 KM |
| Zużycie energii | 6,8 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,8 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 45 zł | 42 zł |
| Zasięg | 760 km | 770 km (najlepszy wynik) | 680 km |
| 0–100 km/h | 11,2 s | 9,7 s | 9,4 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 190 km/h | 206 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 360 l | 372 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 324 mm | 4 302 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 1 808 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 421 mm | 1 471 mm | 1 425 mm |
| Masa własna | 1 365 kg | brak danych | 1 280 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 222 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | 5,0/5 1 ocena | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bezpieczny | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 1 F20 14i
4 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bezawaryjność
- Bezpieczeństwo
Renault Megane III FL 1.2 TCe
5 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
Audi A3 III 1.4 TFSI
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezawaryjność
- Bezpieczeństwo
- Dostępność ogłoszeń

