BMW 1 F20 14i vs Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI vs Audi A3 III 1.4 TFSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 1 F20 14i, 102 KM, 2015 30 000 zł | Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G, 100 KM, 2015 36 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | Audi A3 III 1.4 TFSI, 125 KM, 2015 43 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 30 000 zł (najlepszy wynik) | 36 000 zł | 39 000 zł | 43 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | tylny | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 14i (1 598 cm³) | 1.5 SKYACTIV-G (1 496 cm³) | 1.4 TSI (1 390 cm³) | 1.4 TFSI (1 390 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 102 KM | 100 KM | 122 KM | 125 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 6,8 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,0 l/100 km | 7,6 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 40 zł | 44 zł | 42 zł |
| Zasięg | 760 km (najlepszy wynik) | 730 km | 720 km | 680 km |
| 0–100 km/h | 11,2 s | 10,8 s | 9,3 s (najlepszy wynik) | 9,4 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h | 182 km/h | 203 km/h | 206 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 360 l | 364 l | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 324 mm | 4 465 mm | 4 255 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 2 053 mm | 1 790 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 421 mm | 1 450 mm | 1 452 mm | 1 425 mm |
| Masa własna | 1 365 kg | 1 276 kg | 1 225 kg (najlepszy wynik) | 1 280 kg |
| Średni przebieg | 222 000 km (najlepszy wynik) | 250 000 km | 236 000 km | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | 5,0/5 1 ocena (najlepszy wynik) | 3,4/5 9 ocen | 1,0/5 1 ocena | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | duże (najlepszy wynik) | bardzo duże | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 1 F20 14i
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G
3 z 14 porównań wygrywa
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
3 z 14 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Masa własna
Audi A3 III 1.4 TFSI
5 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń