BMW 1 F20 14i vs Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G vs Seat Leon III 1.2 TSI vs Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 1 F20 14i, 102 KM, 2015 30 000 zł | Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G, 100 KM, 2015 36 000 zł | Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.2 TSI, 105 KM, 2015 36 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 30 000 zł (najlepszy wynik) | 36 000 zł | 33 000 zł | 36 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | tylny | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 14i (1 598 cm³) | 1.5 SKYACTIV-G (1 496 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 102 KM | 100 KM | 110 KM (najlepszy wynik) | 105 KM |
| Zużycie energii | 6,8 l/100 km | 7,0 l/100 km | 7,1 l/100 km | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 40 zł | 41 zł | 39 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 760 km | 730 km | 700 km | 820 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 11,2 s | 10,8 s | 9,9 s (najlepszy wynik) | 10,2 s |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h (najlepszy wynik) | 182 km/h | 194 km/h | 192 km/h |
| Bagażnik | 360 l | 364 l | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 324 mm | 4 465 mm | 4 370 mm | 4 255 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 2 053 mm | 1 816 mm | 1 790 mm |
| Wysokość | 1 421 mm | 1 450 mm | 1 459 mm | 1 452 mm |
| Masa własna | 1 365 kg | 1 276 kg | 1 206 kg (najlepszy wynik) | 1 210 kg |
| Średni przebieg | 222 000 km | 250 000 km | 172 000 km (najlepszy wynik) | 183 000 km |
| Ocena użytkowników | 5,0/5 1 ocena (najlepszy wynik) | 3,4/5 9 ocen | 4,3/5 3 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | tani (najlepszy wynik) | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | duże | średnie (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny | popularny (najlepszy wynik) | średnio dostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 1 F20 14i
5 z 15 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Koszt 100 km
- Prędkość maksymalna
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G
1 z 15 porównań wygrywa
- Bezawaryjność
Seat Leon III 1.2 TSI
9 z 15 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Golf VII 1.2 TSI
4 z 15 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Bagażnik