
BMW 1 F20 FL 18i vs Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G vs Kia Ceed II 1.6 GDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G, 100 KM, 2015 36 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 35 000 zł | 36 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | tylny | przedni | przedni |
| Silnik | 18i (1 499 cm³) | 1.5 SKYACTIV-G (1 496 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 136 KM (najlepszy wynik) | 100 KM | 135 KM |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 7,0 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 46 zł | 40 zł (najlepszy wynik) | 42 zł |
| Zasięg | 650 km | 730 km | 740 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 8,5 s (najlepszy wynik) | 10,8 s | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h (najlepszy wynik) | 182 km/h | 195 km/h |
| Bagażnik | 360 l | 364 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 329 mm | 4 465 mm | 4 310 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 2 053 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | 1 440 mm | 1 450 mm | 1 470 mm |
| Masa własna | 1 375 kg | 1 276 kg | 1 241 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 222 000 km (najlepszy wynik) | 250 000 km | 250 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,4/5 9 ocen | 3,8/5 6 ocen (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | duże | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | niedostępny |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 1 F20 FL 18i
4 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
Mazda 3 III 1.5 SKYACTIV-G
4 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
Kia Ceed II 1.6 GDI
6 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zasięg
- Bagażnik
- Masa własna
- Ocena użytkowników
- Ryzyko kradzieży


