
BMW 1 F20 FL 16i vs Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi vs Seat Leon III 1.2 TSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 1 F20 FL 16i, 109 KM, 2015 33 000 zł | Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi, 120 KM, 2015 35 000 zł | Seat Leon III 1.2 TSI, 110 KM, 2015 33 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | tylny | przedni | przedni |
| Silnik | 16i (1 499 cm³) | 1.0 T-GDi (998 cm³) | 1.2 TSI (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 109 KM | 120 KM (najlepszy wynik) | 110 KM |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 42 zł | 41 zł |
| Zasięg | 780 km (najlepszy wynik) | 730 km | 700 km |
| 0–100 km/h | 10,9 s | 11,1 s | 9,9 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h (najlepszy wynik) | 190 km/h | 194 km/h |
| Bagażnik | 360 l | 380 l (najlepszy wynik) | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 329 mm | 4 310 mm | 4 370 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 1 780 mm | 1 816 mm |
| Wysokość | 1 440 mm | 1 470 mm | 1 459 mm |
| Masa własna | 1 380 kg | 1 204 kg (najlepszy wynik) | 1 206 kg |
| Średni przebieg | 222 000 km | 194 000 km | 172 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 4,3/5 3 oceny |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | tani (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny | popularny (najlepszy wynik) | popularny (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 1 F20 FL 16i
5 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Prędkość maksymalna
Kia Ceed II FL 1.0 T-GDi
5 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Bagażnik
- Masa własna
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Seat Leon III 1.2 TSI
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- 0–100 km/h
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń


