
BMW 1 F20 FL 16i vs Kia Ceed II 1.6 GDI vs Renault Megane III FL 1.2 TCe
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 1 F20 FL 16i, 109 KM, 2015 33 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | Renault Megane III FL 1.2 TCe, 130 KM, 2015 27 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 33 000 zł | 33 000 zł | 27 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | tylny | przedni | przedni |
| Silnik | 16i (1 499 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.2 TCe (1 197 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 109 KM | 135 KM (najlepszy wynik) | 130 KM |
| Zużycie energii | 6,7 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,2 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| Koszt 100 km | 39 zł (najlepszy wynik) | 42 zł | 45 zł |
| Zasięg | 780 km (najlepszy wynik) | 740 km | 770 km |
| 0–100 km/h | 10,9 s | 9,9 s | 9,7 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h (najlepszy wynik) | 190 km/h |
| Bagażnik | 360 l | 380 l (najlepszy wynik) | 372 l |
| Długość | 4 329 mm | 4 310 mm | 4 302 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 1 780 mm | 1 808 mm |
| Wysokość | 1 440 mm | 1 470 mm | 1 471 mm |
| Masa własna | 1 380 kg | 1 241 kg (najlepszy wynik) | brak danych |
| Średni przebieg | 222 000 km | 250 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,8/5 6 ocen | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bardzo bezpieczny (najlepszy wynik) | bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | małe (najlepszy wynik) | małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | średnio dostępny (najlepszy wynik) | niedostępny | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 1 F20 FL 16i
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Prędkość maksymalna
- Bezpieczeństwo
- Dostępność ogłoszeń
Kia Ceed II 1.6 GDI
6 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezpieczeństwo
- Ryzyko kradzieży
Renault Megane III FL 1.2 TCe
4 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- 0–100 km/h
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży

