
BMW 1 F20 FL 18i vs DS DS4 I 1.2 THP vs Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | Volkswagen Golf VII 1.4 TSI, 122 KM, 2015 39 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 35 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł (najlepszy wynik) | 39 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | tylny | przedni | przedni |
| Silnik | 18i (1 499 cm³) | 1.2 THP (1 199 cm³) | 1.4 TSI (1 390 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 136 KM (najlepszy wynik) | 130 KM | 122 KM |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 8,2 l/100 km | 7,6 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 46 zł | 47 zł | 44 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 650 km | 730 km (najlepszy wynik) | 720 km |
| 0–100 km/h | 8,5 s (najlepszy wynik) | 9,9 s | 9,3 s |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h (najlepszy wynik) | 196 km/h | 203 km/h |
| Bagażnik | 360 l | 359 l | 380 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 329 mm | 4 275 mm | 4 255 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 1 810 mm | 1 790 mm |
| Wysokość | 1 440 mm | 1 526 mm | 1 452 mm |
| Masa własna | 1 375 kg | 1 255 kg | 1 225 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 222 000 km | 108 000 km (najlepszy wynik) | 236 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | 1,0/5 1 ocena |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | średnie (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 1 F20 FL 18i
4 z 11 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
DS DS4 I 1.2 THP
4 z 11 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
4 z 11 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Masa własna


