BMW 1 F20 FL 18i vs Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB vs Kia Ceed II 1.6 GDI vs DS DS4 I 1.2 THP
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| BMW 1 F20 FL 18i, 136 KM, 2015 35 000 zł | Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB, 120 KM, 2015 33 000 zł | Kia Ceed II 1.6 GDI, 135 KM, 2015 33 000 zł | DS DS4 I 1.2 THP, 130 KM, 2015 35 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 35 000 zł | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 33 000 zł (najlepszy wynik) | 35 000 zł |
| Rocznik | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Nadwozie | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr | hatchback 5dr |
| Skrzynia | ręczna | ręczna | ręczna | ręczna |
| Napęd | tylny | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 18i (1 499 cm³) | 1.4 TB (1 368 cm³) | 1.6 GDI (1 591 cm³) | 1.2 THP (1 199 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 136 KM (najlepszy wynik) | 120 KM | 135 KM | 130 KM |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 7,6 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 8,2 l/100 km |
| Koszt 100 km | 46 zł | 44 zł | 42 zł (najlepszy wynik) | 47 zł |
| Zasięg | 650 km | 790 km (najlepszy wynik) | 740 km | 730 km |
| 0–100 km/h | 8,5 s (najlepszy wynik) | 9,4 s | 9,9 s | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h (najlepszy wynik) | 195 km/h | 195 km/h | 196 km/h |
| Bagażnik | 360 l | 350 l | 380 l (najlepszy wynik) | 359 l |
| Długość | 4 329 mm | 4 351 mm | 4 310 mm | 4 275 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 1 798 mm | 1 780 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 440 mm | 1 465 mm | 1 470 mm | 1 526 mm |
| Masa własna | 1 375 kg | 1 280 kg | 1 241 kg (najlepszy wynik) | 1 255 kg |
| Średni przebieg | 222 000 km | 97 000 km (najlepszy wynik) | 250 000 km | 108 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 5,0/5 1 ocena (najlepszy wynik) | 3,8/5 6 ocen | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo małe (najlepszy wynik) | małe | średnie |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | niedostępny | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
BMW 1 F20 FL 18i
3 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB
7 z 14 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Bezawaryjność
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Kia Ceed II 1.6 GDI
5 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Masa własna
DS DS4 I 1.2 THP
0 z 14 porównań wygrywa