Audi A4 B9 2.0 TDI vs Mercedes - Benz C-klasa W205 220d vs Peugeot 508 I FL 2.0 HDI vs Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A4 B9 2.0 TDI, 190 KM, 2016 62 000 zł | Mercedes - Benz C-klasa W205 220d, 163 KM, 2016 66 000 zł | Peugeot 508 I FL 2.0 HDI, 180 KM, 2016 40 000 zł | Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI, 184 KM, 2016 49 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 62 000 zł | 66 000 zł | 40 000 zł (najlepszy wynik) | 49 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | tylny | przedni | przedni |
| Silnik | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 220d (2 143 cm³) | 2.0 HDI (1 997 cm³) | 2.0 TDI (1 968 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 190 KM (najlepszy wynik) | 163 KM | 180 KM | 184 KM |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 7,3 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,9 l/100 km |
| Koszt 100 km | 62 zł | 57 zł (najlepszy wynik) | 57 zł (najlepszy wynik) | 62 zł |
| Zasięg | 500 km | 560 km | 990 km (najlepszy wynik) | 890 km |
| 0–100 km/h | 7,7 s | 7,4 s (najlepszy wynik) | 8,5 s | 8,1 s |
| Prędkość maksymalna | 237 km/h (najlepszy wynik) | 233 km/h | 230 km/h | 232 km/h |
| Bagażnik | 480 l | 435 l | 497 l | 532 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 726 mm | 4 686 mm | 4 830 mm | 4 802 mm |
| Szerokość | 1 842 mm | 1 810 mm | 1 828 mm | 1 855 mm |
| Wysokość | 1 427 mm | 1 442 mm | 1 456 mm | 1 417 mm |
| Masa własna | 1 555 kg | 1 505 kg (najlepszy wynik) | 1 645 kg | 1 607 kg |
| Średni przebieg | 321 000 km | 450 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) | 321 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | brak danych | brak danych | 5,0/5 1 ocena |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni (najlepszy wynik) | drogi | średni (najlepszy wynik) | średni (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | duże | małe (najlepszy wynik) | bardzo duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | rzadko spotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A4 B9 2.0 TDI
3 z 13 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Koszt serwisu
Mercedes - Benz C-klasa W205 220d
4 z 13 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- 0–100 km/h
- Masa własna
Peugeot 508 I FL 2.0 HDI
8 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń
Volkswagen Passat CC I FL 2.0 TDI
2 z 13 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Koszt serwisu