Audi A4 B9 2.0 TDI vs Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 TDCI vs Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D vs Mercedes - Benz C-klasa W205 220d
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A4 B9 2.0 TDI, 190 KM, 2016 62 000 zł | Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 TDCI, 180 KM, 2016 46 000 zł | Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D, 175 KM, 2016 55 000 zł | Mercedes - Benz C-klasa W205 220d, 163 KM, 2016 66 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 62 000 zł | 46 000 zł (najlepszy wynik) | 55 000 zł | 66 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | przedni | przedni | tylny |
| Silnik | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 2.0 TDCI (1 997 cm³) | 2.2 SKYACTIV-D (2 191 cm³) | 220d (2 143 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 190 KM (najlepszy wynik) | 180 KM | 175 KM | 163 KM |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,3 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 62 zł | 62 zł | 63 zł | 57 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 500 km | 760 km | 770 km (najlepszy wynik) | 560 km |
| 0–100 km/h | 7,7 s | 8,6 s | 8,4 s | 7,4 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 237 km/h (najlepszy wynik) | 223 km/h | 216 km/h | 233 km/h |
| Bagażnik | 480 l | 429 l | 483 l (najlepszy wynik) | 435 l |
| Długość | 4 726 mm | 4 871 mm | 4 870 mm | 4 686 mm |
| Szerokość | 1 842 mm | 1 911 mm | 1 840 mm | 1 810 mm |
| Wysokość | 1 427 mm | 1 482 mm | 1 450 mm | 1 442 mm |
| Masa własna | 1 555 kg | 1 514 kg | 1 420 kg (najlepszy wynik) | 1 505 kg |
| Średni przebieg | 321 000 km | 302 000 km (najlepszy wynik) | 450 000 km | 450 000 km |
| Ocena użytkowników | brak danych | 2,0/5 1 ocena | 3,0/5 3 oceny | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni (najlepszy wynik) | średni (najlepszy wynik) | drogi | drogi |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | średnie (najlepszy wynik) | duże | duże |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A4 B9 2.0 TDI
4 z 14 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Koszt serwisu
- Dostępność ogłoszeń
Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 TDCI
4 z 14 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Średni przebieg
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży
Mazda 6 III FL 2.2 SKYACTIV-D
4 z 14 porównań wygrywa
- Zasięg
- Bagażnik
- Masa własna
- Bezawaryjność
Mercedes - Benz C-klasa W205 220d
4 z 14 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- 0–100 km/h
- Dostępność ogłoszeń