
Audi A4 B9 2.0 TFSI vs Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 EcoBoost vs Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 EcoBoost
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A4 B9 2.0 TFSI, 190 KM, 2016 63 000 zł | Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 EcoBoost, 240 KM, 2016 54 000 zł | Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 EcoBoost, 203 KM, 2016 51 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 63 000 zł | 54 000 zł | 51 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | przedni | przedni |
| Silnik | 2.0 TFSI (1 984 cm³) | 2.0 EcoBoost (1 999 cm³) | 2.0 EcoBoost (1 999 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 190 KM | 240 KM (najlepszy wynik) | 203 KM |
| Zużycie energii | 9,8 l/100 km | 10,0 l/100 km | 9,4 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 67 zł | 68 zł | 64 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 550 km | 620 km | 660 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 7,3 s (najlepszy wynik) | 7,9 s | 8,7 s |
| Prędkość maksymalna | 240 km/h (najlepszy wynik) | 240 km/h (najlepszy wynik) | 232 km/h |
| Bagażnik | 480 l (najlepszy wynik) | 429 l | 429 l |
| Długość | 4 726 mm | 4 871 mm | 4 871 mm |
| Szerokość | 1 842 mm | 1 911 mm | 1 911 mm |
| Wysokość | 1 427 mm | 1 482 mm | 1 482 mm |
| Masa własna | 1 480 kg (najlepszy wynik) | 1 489 kg | 1 489 kg |
| Średni przebieg | 241 000 km | 227 000 km (najlepszy wynik) | 227 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 2 oceny | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | średnie (najlepszy wynik) | średnie (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niedostępny | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A4 B9 2.0 TFSI
5 z 12 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Masa własna
- Dostępność ogłoszeń
Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 EcoBoost
4 z 12 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 EcoBoost
6 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży

