Audi A4 B9 2.0 TDI vs BMW 3 F30 FL 18d vs Peugeot 508 I FL 2.0 HDI vs Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A4 B9 2.0 TDI, 190 KM, 2016 62 000 zł | BMW 3 F30 FL 18d, 150 KM, 2016 50 000 zł | Peugeot 508 I FL 2.0 HDI, 180 KM, 2016 40 000 zł | Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM, 150 KM, 2016 53 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 62 000 zł | 50 000 zł | 40 000 zł (najlepszy wynik) | 53 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | tylny | przedni | tylny |
| Silnik | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 18d (1 995 cm³) | 2.0 HDI (1 997 cm³) | 2.2 JTDM (2 143 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 190 KM (najlepszy wynik) | 150 KM | 180 KM | 150 KM |
| Zużycie energii | 8,0 l/100 km | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,3 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| Koszt 100 km | 62 zł | 56 zł (najlepszy wynik) | 57 zł | 59 zł |
| Zasięg | 500 km | 790 km | 990 km (najlepszy wynik) | 680 km |
| 0–100 km/h | 7,7 s (najlepszy wynik) | 8,4 s | 8,5 s | 8,2 s |
| Prędkość maksymalna | 237 km/h (najlepszy wynik) | 212 km/h | 230 km/h | 220 km/h |
| Bagażnik | 480 l | 440 l | 497 l (najlepszy wynik) | 480 l |
| Długość | 4 726 mm | 4 633 mm | 4 830 mm | 4 639 mm |
| Szerokość | 1 842 mm | 1 811 mm | 1 828 mm | 1 860 mm |
| Wysokość | 1 427 mm | 1 434 mm | 1 456 mm | 1 436 mm |
| Masa własna | 1 555 kg | 1 525 kg | 1 645 kg | 1 445 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 321 000 km | 302 000 km | 302 000 km | 175 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,3/5 4 oceny | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | małe | bardzo małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany | rzadko spotykany | średnio dostępny (najlepszy wynik) | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A4 B9 2.0 TDI
3 z 12 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
BMW 3 F30 FL 18d
2 z 12 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
Peugeot 508 I FL 2.0 HDI
4 z 12 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zasięg
- Bagażnik
- Dostępność ogłoszeń
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM
3 z 12 porównań wygrywa
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży