Audi A4 B9 2.0 TFSI vs BMW 3 F30 FL 30i vs Lexus IS III 200t vs Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A4 B9 2.0 TFSI, 252 KM, 2016 73 000 zł | BMW 3 F30 FL 30i, 252 KM, 2016 67 000 zł | Lexus IS III 200t, 245 KM, 2016 78 000 zł | Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo, 200 KM, 2016 64 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 73 000 zł | 67 000 zł | 78 000 zł | 64 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | 4x4 | tylny | tylny |
| Silnik | 2.0 TFSI (1 984 cm³) | 30i (1 998 cm³) | 200t (1 998 cm³) | 2.0 Turbo (1 995 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 252 KM (najlepszy wynik) | 252 KM (najlepszy wynik) | 245 KM | 200 KM |
| Zużycie energii | 10,6 l/100 km | 11,0 l/100 km | 10,0 l/100 km | 9,5 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 72 zł | 75 zł | 68 zł | 65 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 510 km | 550 km | 660 km (najlepszy wynik) | 610 km |
| 0–100 km/h | 6,3 s | 5,8 s (najlepszy wynik) | 7,0 s | 6,7 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h (najlepszy wynik) | 250 km/h (najlepszy wynik) | 230 km/h | 235 km/h |
| Bagażnik | 480 l | 495 l (najlepszy wynik) | 480 l | 480 l |
| Długość | 4 726 mm | 4 633 mm | 4 665 mm | 4 639 mm |
| Szerokość | 1 842 mm | 1 811 mm | 1 810 mm | 1 860 mm |
| Wysokość | 1 427 mm | 1 434 mm | 1 430 mm | 1 436 mm |
| Masa własna | 1 505 kg (najlepszy wynik) | 1 640 kg | 1 590 kg | 1 580 kg |
| Średni przebieg | 241 000 km | 227 000 km | 269 000 km | 99 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,0/5 1 ocena | 2,0/5 4 oceny | 3,3/5 9 ocen (najlepszy wynik) |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | drogi | drogi | średni (najlepszy wynik) | średni (najlepszy wynik) |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | średnie | bardzo małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany | rzadko spotykany (najlepszy wynik) |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A4 B9 2.0 TFSI
3 z 15 porównań wygrywa
- Moc
- Prędkość maksymalna
- Masa własna
BMW 3 F30 FL 30i
6 z 15 porównań wygrywa
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
Lexus IS III 200t
2 z 15 porównań wygrywa
- Zasięg
- Koszt serwisu
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo
8 z 15 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Średni przebieg
- Ocena użytkowników
- Koszt serwisu
- Ryzyko kradzieży
- Dostępność ogłoszeń