
Audi A4 B9 2.0 TFSI vs BMW 3 F30 FL 20i vs Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 EcoBoost
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A4 B9 2.0 TFSI, 190 KM, 2016 63 000 zł | BMW 3 F30 FL 20i, 184 KM, 2016 59 000 zł | Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 EcoBoost, 203 KM, 2016 51 000 zł | |
|---|---|---|---|
| Cena średnia | 63 000 zł | 59 000 zł | 51 000 zł (najlepszy wynik) |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | 4x4 | przedni |
| Silnik | 2.0 TFSI (1 984 cm³) | 20i (1 997 cm³) | 2.0 EcoBoost (1 999 cm³) |
| Paliwo | benzyna | benzyna | benzyna |
| Moc | 190 KM | 184 KM | 203 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 9,8 l/100 km | 9,4 l/100 km (najlepszy wynik) | 9,4 l/100 km (najlepszy wynik) |
| Koszt 100 km | 67 zł | 64 zł (najlepszy wynik) | 64 zł (najlepszy wynik) |
| Zasięg | 550 km | 640 km | 660 km (najlepszy wynik) |
| 0–100 km/h | 7,3 s (najlepszy wynik) | 8,2 s | 8,7 s |
| Prędkość maksymalna | 240 km/h (najlepszy wynik) | 230 km/h | 232 km/h |
| Bagażnik | 480 l | 495 l (najlepszy wynik) | 429 l |
| Długość | 4 726 mm | 4 633 mm | 4 871 mm |
| Szerokość | 1 842 mm | 1 811 mm | 1 911 mm |
| Wysokość | 1 427 mm | 1 434 mm | 1 482 mm |
| Masa własna | 1 480 kg (najlepszy wynik) | 1 565 kg | 1 489 kg |
| Średni przebieg | 241 000 km | 227 000 km (najlepszy wynik) | 227 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | 3,0/5 2 oceny | 4,0/5 1 ocena | brak danych |
| Bezawaryjność | przeciętna | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | średnie (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A4 B9 2.0 TFSI
4 z 13 porównań wygrywa
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Masa własna
- Dostępność ogłoszeń
BMW 3 F30 FL 20i
6 z 13 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Średni przebieg
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
Ford Mondeo Mk5 Vignale 2.0 EcoBoost
7 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Cena średnia
- Moc
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży

