Audi A4 B9 2.0 TDI vs BMW 3 F30 FL 18d vs Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM vs Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM
Najlepsza wartość w każdym wierszu jest wyróżniona. Możesz porównać do 4 aut, na telefonie do 3.
| Audi A4 B9 2.0 TDI, 150 KM, 2016 58 000 zł | BMW 3 F30 FL 18d, 150 KM, 2016 50 000 zł | Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM, 150 KM, 2016 53 000 zł | Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM, 180 KM, 2016 58 000 zł | |
|---|---|---|---|---|
| Cena średnia | 58 000 zł | 50 000 zł (najlepszy wynik) | 53 000 zł | 58 000 zł |
| Rocznik | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nadwozie | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Skrzynia | automat | automat | automat | automat |
| Napęd | przedni | tylny | tylny | tylny |
| Silnik | 2.0 TDI (1 968 cm³) | 18d (1 995 cm³) | 2.2 JTDM (2 143 cm³) | 2.2 JTDM (2 143 cm³) |
| Paliwo | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Moc | 150 KM | 150 KM | 150 KM | 180 KM (najlepszy wynik) |
| Zużycie energii | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,2 l/100 km (najlepszy wynik) | 7,6 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| Koszt 100 km | 56 zł (najlepszy wynik) | 56 zł (najlepszy wynik) | 59 zł | 61 zł |
| Zasięg | 560 km | 790 km (najlepszy wynik) | 680 km | 670 km |
| 0–100 km/h | 8,5 s | 8,4 s | 8,2 s | 7,1 s (najlepszy wynik) |
| Prędkość maksymalna | 219 km/h | 212 km/h | 220 km/h | 230 km/h (najlepszy wynik) |
| Bagażnik | 480 l (najlepszy wynik) | 440 l | 480 l (najlepszy wynik) | 480 l (najlepszy wynik) |
| Długość | 4 726 mm | 4 633 mm | 4 639 mm | 4 639 mm |
| Szerokość | 1 842 mm | 1 811 mm | 1 860 mm | 1 860 mm |
| Wysokość | 1 427 mm | 1 434 mm | 1 436 mm | 1 436 mm |
| Masa własna | 1 540 kg | 1 525 kg | 1 445 kg (najlepszy wynik) | 1 445 kg (najlepszy wynik) |
| Średni przebieg | 321 000 km | 302 000 km | 175 000 km (najlepszy wynik) | 175 000 km (najlepszy wynik) |
| Ocena użytkowników | brak danych | 3,3/5 4 oceny | brak danych | brak danych |
| Bezawaryjność | mało awaryjny (najlepszy wynik) | przeciętna | przeciętna | przeciętna |
| Koszt serwisu Więcej kresek = taniej | średni | średni | średni | średni |
| Bezpieczeństwo | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny | bardzo bezpieczny |
| Ryzyko kradzieży Więcej kresek = mniejsze ryzyko | bardzo duże | bardzo duże | bardzo małe (najlepszy wynik) | bardzo małe (najlepszy wynik) |
| Dostępność ogłoszeń | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | rzadko spotykany (najlepszy wynik) | niespotykany | niespotykany |
| Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | Szczegóły auta | |
Mocne strony
Audi A4 B9 2.0 TDI
5 z 13 porównań wygrywa
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Bagażnik
- Bezawaryjność
- Dostępność ogłoszeń
BMW 3 F30 FL 18d
5 z 13 porównań wygrywa
- Cena średnia
- Zużycie energii
- Koszt 100 km
- Zasięg
- Dostępność ogłoszeń
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM
4 z 13 porównań wygrywa
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM
7 z 13 porównań wygrywa — najwięcej
- Moc
- 0–100 km/h
- Prędkość maksymalna
- Bagażnik
- Masa własna
- Średni przebieg
- Ryzyko kradzieży